<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 15 juli, 2026 at 23:13 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investerargruppen.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investerargruppen</title>
		<link><![CDATA[https://investerargruppen.se]]></link>
		<description><![CDATA[Investerargruppen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:25:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investerargruppen.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/fakturaforsaljning-eller-foretagslan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/fakturaforsaljning-eller-foretagslan/]]></link>
			<title>Fakturaförsäljning eller företagslån?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/momsraknare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/momsraknare/]]></link>
			<title>Momsräknare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/teckna-elavtal-trygg-styrning-av-kostnad-komfort-och-klimat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/teckna-elavtal-trygg-styrning-av-kostnad-komfort-och-klimat/]]></link>
			<title>Teckna elavtal – trygg styrning av kostnad, komfort och klimat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/fran-avesta-till-norge-nordisk-position-i-extraljus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/fran-avesta-till-norge-nordisk-position-i-extraljus/]]></link>
			<title>Från Avesta till Norge: nischbolaget som byggde en nordisk position i extraljus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/taktvatt-tydlig-konsolideringspotential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/taktvatt-tydlig-konsolideringspotential/]]></link>
			<title>Taktvätt: en bortglömd nischbransch med tydlig konsolideringspotential</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/har-finns-jobben-i-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/har-finns-jobben-i-usa/]]></link>
			<title>Här finns jobben i USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-kostnader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-kostnader/]]></link>
			<title>Jämför kostnader</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/5-anledningar-att-kopa-preferensaktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/5-anledningar-att-kopa-preferensaktier/]]></link>
			<title>5 anledningar att köpa preferensaktier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/rakna-ut-arsinkomst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/rakna-ut-arsinkomst/]]></link>
			<title>Räkna ut årsinkomst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/skatteaterbaring-datum-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/skatteaterbaring-datum-2020/]]></link>
			<title>Skatteåterbäring datum 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/berakna-lon-efter-skatt-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/berakna-lon-efter-skatt-2020/]]></link>
			<title>Beräkna lön efter skatt 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/sa-far-du-det-basta-laneerbjudandet-med-likvidum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/sa-far-du-det-basta-laneerbjudandet-med-likvidum/]]></link>
			<title>Så får du det bästa låneerbjudandet med Likvidum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-laneformedlare-dar-du-kan-samla-dina-lan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-laneformedlare-dar-du-kan-samla-dina-lan/]]></link>
			<title>Jämför låneförmedlare där du kan samla dina lån</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/guldpris-ett-varde-som-varar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/guldpris-ett-varde-som-varar/]]></link>
			<title>Guldpris – ett värde som varar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/sa-kan-du-lana-8000-kronor-pa-ett-enkelt-satt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/sa-kan-du-lana-8000-kronor-pa-ett-enkelt-satt/]]></link>
			<title>Så kan du låna 8000 kronor på ett enkelt sätt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/viktigt-att-valja-och-anlita-ratt-maklare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/viktigt-att-valja-och-anlita-ratt-maklare/]]></link>
			<title>Viktigt att välja och anlita rätt mäklare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/lat-coworking-i-stockholm-oka-din-produktivitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/lat-coworking-i-stockholm-oka-din-produktivitet/]]></link>
			<title>Låt coworking i Stockholm öka din produktivitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-foretagslan-med-lag-ranta-innan-du-ansoker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/jamfor-foretagslan-med-lag-ranta-innan-du-ansoker/]]></link>
			<title>Jämför företagslån med låg ränta innan du ansöker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/tjanstesektorns-tillvaxttakt-pa-sin-lagsta-niva-sedan-augusti-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/tjanstesektorns-tillvaxttakt-pa-sin-lagsta-niva-sedan-augusti-2017/]]></link>
			<title>Tjänstesektorns tillväxttakt på sin lägsta nivå sedan augusti 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/forsvarssatsningarna-som-lyfter-svensk-tillvaxt-vilka-branscher-och-bolag-gynnas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/forsvarssatsningarna-som-lyfter-svensk-tillvaxt-vilka-branscher-och-bolag-gynnas/]]></link>
			<title>Försvarssatsningarna som lyfter svensk tillväxt – vilka branscher och bolag gynnas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/guld-och-silver-pa-nytt-rekord-ar-ravaror-ratt-skydd-i-en-osaker-marknad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/guld-och-silver-pa-nytt-rekord-ar-ravaror-ratt-skydd-i-en-osaker-marknad/]]></link>
			<title>Guld och silver på nytt rekord – är råvaror rätt skydd i en osäker marknad?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/reallonerna-stiger-igen-sa-forandrar-det-svenskarnas-sparbeteende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/reallonerna-stiger-igen-sa-forandrar-det-svenskarnas-sparbeteende/]]></link>
			<title>Reallönerna stiger igen – så förändrar det svenskarnas sparbeteende</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/haller-pensionen-jamna-steg-med-inflationen-sa-mycket-urholkas-sparandet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/haller-pensionen-jamna-steg-med-inflationen-sa-mycket-urholkas-sparandet/]]></link>
			<title>Håller pensionen jämna steg med inflationen? Så mycket urholkas sparandet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/skattefritt-isk-sparande-upp-till-300-000-kronor-sa-paverkar-det-din-investeringsstrategi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/skattefritt-isk-sparande-upp-till-300-000-kronor-sa-paverkar-det-din-investeringsstrategi-2026/]]></link>
			<title>Skattefritt ISK-sparande upp till 300 000 kronor – så påverkar det din investeringsstrategi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/ai-bubbla-eller-ny-superkonjunktur-sa-stor-ar-koncentrationsrisken-pa-borsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/ai-bubbla-eller-ny-superkonjunktur-sa-stor-ar-koncentrationsrisken-pa-borsen/]]></link>
			<title>AI-bubbla eller ny superkonjunktur? Så stor är koncentrationsrisken på börsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/riksbankens-balansgang-vantas-rantan-vandas-uppat-igen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/riksbankens-balansgang-vantas-rantan-vandas-uppat-igen/]]></link>
			<title>Riksbankens balansgång: väntas räntan vändas uppåt igen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/fem-satt-att-diversifiera-portfoljen-infor-resten-av-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/fem-satt-att-diversifiera-portfoljen-infor-resten-av-2026/]]></link>
			<title>Fem sätt att diversifiera portföljen inför resten av 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/en-djupdykning-i-merax-kontokrediter-for-konsumenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/en-djupdykning-i-merax-kontokrediter-for-konsumenter/]]></link>
			<title>En djupdykning i Merax kontokrediter för konsumenter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/skulle-du-ha-nytta-av-att-lana-av-kontantfinans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/skulle-du-ha-nytta-av-att-lana-av-kontantfinans/]]></link>
			<title>Skulle du ha nytta av att låna av Kontantfinans?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/investerargruppen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/investerargruppen/]]></link>
			<title>Investerargruppen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2019 11:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/basta-aktieappen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/basta-aktieappen/]]></link>
			<title>Bästa aktieappen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 11:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/en-kontokredit-erbjuder-dig-en-mer-flexibel-finansiering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/en-kontokredit-erbjuder-dig-en-mer-flexibel-finansiering/]]></link>
			<title>En kontokredit erbjuder dig en mer flexibel finansiering</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/flexkontot-tillhandahaller-revolverande-kontokrediter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/flexkontot-tillhandahaller-revolverande-kontokrediter/]]></link>
			<title>Flexkontot tillhandahåller revolverande kontokrediter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 13:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/ar-ett-sms-lan-en-bra-losning-for-akuta-ekonomiska-behov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/ar-ett-sms-lan-en-bra-losning-for-akuta-ekonomiska-behov/]]></link>
			<title>Är ett SMS-lån en bra lösning för akuta ekonomiska behov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/svart-att-avgora-vilken-som-ar-marknadens-basta-globalfond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/svart-att-avgora-vilken-som-ar-marknadens-basta-globalfond/]]></link>
			<title>Svårt att avgöra vilken som är marknadens bästa globalfond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investerargruppen.se/7-steg-till-att-hitta-den-basta-hemforsakringen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investerargruppen.se/7-steg-till-att-hitta-den-basta-hemforsakringen/]]></link>
			<title>7 steg till att hitta den bästa hemförsäkringen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 18:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
